Starting at 17.14 € VAT incl. 14.17 € VAT excl.
Retail Price 28.70 €
-40

B&C CGWU610 - Open Hem


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 129
M 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 126
L 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 130
XL 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 93
XXL 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 76
0 articles 0.00
Description

B&C CGWU610

Reference: BC512

80% combed cotton / 20% polyester. Perfect Sweat Technology - High quality fabric for perfect printability & comfort & durability. Straight cut with bottom side vents. Collar in 1x1 rib with elastane. Side seams.

Custom
Weight
280g/m²
Free shipping on orders over 79.00 € at this warehouse!
Specification
Fabric Cotton, Cotton-poly
Interesting Products

Reviews for B&C CGWU610


Bulk Orders

0 articles 0.00
B&C CGWU610 - Open Hem Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 129
M 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 126
L 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 130
XL 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 93
XXL 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 76
B&C CGWU610 - Open Hem Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 60
M 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 85
L 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 75
XL 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 101
XXL 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 38
B&C CGWU610 - Open Hem Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 83
M 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 155
L 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 18
XL 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 73
XXL 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 38
B&C CGWU610 - Open Hem White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 61
M 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 40
L 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 44
XL 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 64
XXL 24.60 22.26 20.57 19.68 18.48 17.14 55