Starting at 28.49 € VAT incl. 23.55 € VAT excl.
Retail Price 43.85 €
-35

Kariban K740 - Men's chinos


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1137
30 UK (40) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1725
32 UK (42) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 2429
34 UK (44) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 2123
36 UK (46) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 202
38 UK (48) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 476
40 UK (50) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 314
42 UK (52) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 157
44 UK (54) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 123
36 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 344
0 articles 0.00
Description

Kariban K740

These Kariban chino pants K740 are a must-have for the men's dressing room, a garment for everyday wear, and a professional ensemble.
It comes in sizes ranging from 38 to 54.
It has a fitted cut that is slightly flared and is modern and chic.
For maximum comfort, the fabric is enzyme washable.
Its fabric is made of cotton twill and elastane and is very light.
The belt loops, zipper and button closure, two side pockets, and two back pockets with piping and stitching reinforcement are all features of these men's chino pants.
You can select from navy blue, black, camel, beige, white, khaki, or grey.

Reference : K740
Manufacture : 98% cotton twill, 2% elastane
Weight: 245 gsm.
Colors: 07 CODI
Sizes: 38 to 54

High Stock
Free shipping on orders over 79.00 € at this warehouse!
Interesting Products

Reviews for Kariban K740


Bulk Orders

0 articles 0.00
Kariban K740 - Men's chinos Beige
Beige
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1137
30 UK (40) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1725
32 UK (42) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 2429
34 UK (44) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 2123
36 UK (46) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 202
38 UK (48) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 476
40 UK (50) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 314
42 UK (52) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 157
44 UK (54) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 123
36 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 344
Kariban K740 - Men's chinos Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 94
30 UK (40) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 47
32 UK (42) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 295
34 UK (44) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 474
36 UK (46) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 693
38 UK (48) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 426
40 UK (50) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 263
42 UK (52) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 126
44 UK (54) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 78
36 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 0
Kariban K740 - Men's chinos Camel
Camel
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 359
30 UK (40) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1292
32 UK (42) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 463
34 UK (44) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 756
36 UK (46) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 533
38 UK (48) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 358
40 UK (50) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 247
42 UK (52) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 70
44 UK (54) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 90
36 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 403
Kariban K740 - Men's chinos Chocolate
Chocolate
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 50
40 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 148
42 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 150
44 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 390
46 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 6
48 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 83
50 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 112
52 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 122
54 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 139
Kariban K740 - Men's chinos Dark Grey
Dark Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 471
40 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 771
42 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1758
44 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1674
46 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 747
48 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 533
50 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 211
52 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 196
54 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 217
Kariban K740 - Men's chinos Dark Navy
Dark Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 2204
30 UK (40) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1968
32 UK (42) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 861
34 UK (44) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 230
36 UK (46) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 661
38 UK (48) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 742
40 UK (50) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 487
42 UK (52) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 257
44 UK (54) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 283
36 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 668
Kariban K740 - Men's chinos Deep Blue
Deep Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 284
40 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 322
42 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 374
44 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 353
46 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 255
48 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 118
50 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 98
52 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 110
54 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 146
Kariban K740 - Men's chinos Fine Grey
Fine Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 150
30 UK (40) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 247
32 UK (42) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1185
34 UK (44) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 1144
36 UK (46) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 443
38 UK (48) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 294
40 UK (50) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 129
42 UK (52) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 123
44 UK (54) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 65
Kariban K740 - Men's chinos Kentucky Blue
Kentucky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 47
40 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 105
42 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 149
44 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 87
46 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 85
48 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 108
50 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 138
52 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 117
54 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 153
Kariban K740 - Men's chinos Light Khaki
Light Khaki
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 98
30 UK (40) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 333
32 UK (42) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 404
34 UK (44) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 396
36 UK (46) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 283
38 UK (48) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 251
40 UK (50) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 137
42 UK (52) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 184
44 UK (54) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 157
Kariban K740 - Men's chinos Sage
Sage
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 30
40 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 177
42 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 239
44 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 161
46 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 97
48 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 114
50 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 124
52 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 147
54 FR 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 154
Kariban K740 - Men's chinos White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
28 UK (38) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 123
30 UK (40) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 146
32 UK (42) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 217
34 UK (44) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 278
36 UK (46) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 181
38 UK (48) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 225
40 UK (50) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 195
42 UK (52) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 98
44 UK (54) 37.98 35.61 33.23 30.87 29.92 28.49 119